改善声环境,创造新生活! 热线电话: 0755-89820886 获取免费报价!
α0 | φ(α0) | α0 | φ(α0) | |
理论值 | 经验值 | |||
0.1 | 0.11 | 0.55 | 0.86 | 0.82 |
0.15 | 0.17 | 0.60 | 0.98 | 0.90 |
0.20 | 0.24 | 0.65 | 1.11 | 1.0 |
0.25 | 0.31 | 0.70 | 1.27 | 1.05 |
0.30 | 0.39 | 0.75 | 1.45 | 1.12 |
0.35 | 0.47 | 0.80 | 1.66 | 1.2 |
0.40 | 0.55 | 0.85 | 1.92 | 1.3 |
0.45 | 0.64 | 0.90 | 2.25 | 1.35 |
0.50 | 0.75 | 0.95 | 2.75 | 1.42 |
说明:在实际工程中,以选择经验值进行计算与实验检测结果比较接近。 |
长度 (mm) |
倍频带中心频率(Hz) |
消声量 (dBA) |
|||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | ||
1000 | 12 | 16 | 27 | 32 | 30 | 17 | 13 | 13 | 19 |
1500 | 12 | 16 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 21 |
2000 | 15 | 19 | 33 | 43 | 39 | 21 | 17 | 15 | 24 |
2200 | 16 | 21 | 39 | 51 | 50 | 28 | 22 | 17 | 25 |
2500 | 17 | 23 | 41 | 51 | 50 | 28 | 21 | 16 | 28 |
2800 | 20 | 25 | 43 | 52 | 51 | 27 | 22 | 17 | 29 |
说明:以上数据为尺寸为120mm*120mm的矩形窗用消声器的△L:消声量,由于消声器的通风口面积很小,在整窗中使用时透射的声能量非常少,不影响整窗的隔音量。 |